根据《华东师范大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法(2023年修订)》和《露出推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作细则》,通过对学生学业成绩(上限80分)和素质加分(上限20分)进行计算,获得综合成绩总分排名公示如下。
根据教育部和学校推免工作管理办法中名额分配原则,露出 获得2027届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格共33个名额,根据综合成绩总分排名,拟推荐前33名同学获得资格。
综合成绩总分排名特此公示如下:
序列一:2023级中国语言文学拔尖学生培养基地“元化班”
姓名 | 学号 | 专业 | 学术 专长 答辩 结果 | 学业成绩 (乘以权重以后) | 素质 项目 加分 | 综合 成绩 | 排名 | 是否 推荐 |
刘紫依 | 10230170423 | 汉语言文学 | 通过 | 78.634 | 2.5 | 81.134 | 1 | 拟推荐 |
杜伊祺 | 10230110467 | 汉语言文学 | 通过 | 77.516 | 2 | 79.516 | 2 | 拟推荐 |
杨梁晖 | 10213330408 | 汉语言文学 | 通过 | 77.046 | 2 | 79.046 | 3 | 拟推荐 |
汪子欣 | 10221170455 | 汉语言文学 | 通过 | 75.562 | 2 | 77.562 | 4 | 拟推荐 |
顾兮远 | 10230110434 | 汉语言文学 | 通过 | 75.36 | 2 | 77.36 | 5 | 拟推荐 |
陆盛瑶 | 10230110412 | 汉语言文学 | 通过 | 74.86 | 2.5 | 77.36 | 5 | 拟推荐 |
刘啸轩 | 10230110450 | 汉语言文学 | 通过 | 76.344 | 1 | 77.344 | 7 | 拟推荐 |
曹承前 | 10230110403 | 汉语言文学 | 通过 | 74.25 | 1 | 75.25 | 8 | 拟推荐 |
蔡雨含 | 10230110474 | 汉语言文学 | 通过 | 73.296 | 1.5 | 74.796 | 9 | 拟推荐 |
张浩炜 | 10220350415 | 汉语言文学 | 通过 | 72.188 | 2 | 74.188 | 10 | 拟推荐 |
刘蕾贝宁 | 10230110461 | 汉语言文学 | 通过 | 71.312 | 2 | 73.312 | 11 | 拟推荐 |
序列二:2023级中国语言文学系汉语言文学非师范班
姓名 | 学号 | 专业 | 学术 专长 答辩 结果 | 学业成绩 (乘以权重以后) | 素质 项目 加分 | 综合 成绩 | 排名 | 是否 推荐 |
张可心 | 10222740448 | 汉语言文学 | 通过 | 78.514 | 2.5 | 81.014 | 1 | 拟推荐 |
毕越 | 10230110487 | 汉语言文学 | 通过 | 78.254 | 2.5 | 80.754 | 2 | 拟推荐 |
丁婧沂 | 10230110407 | 汉语言文学 | 通过 | 78.294 | 2 | 80.294 | 3 | 拟推荐 |
姚思琦 | 10213360464 | 汉语言文学 | 通过 | 78.972 | 1.25 | 80.222 | 4 | 拟推荐 |
宋欣宇 | 10222740451 | 汉语言文学 | 通过 | 78.786 | 1.25 | 80.036 | 5 | 拟推荐 |
张净媛 | 10230110413 | 汉语言文学 | 通过 | 77.12 | 1.25 | 78.37 | 6 | 拟推荐 |
胡一凡 | 10230110473 | 汉语言文学 | 通过 | 76.32 | 1.5 | 77.82 | 7 | 拟推荐 |
杨银萱 | 10230110449 | 汉语言文学 | 通过 | 77.054 | 0.75 | 77.804 | 8 | 拟推荐 |
赵卓颖 | 10210720429 | 汉语言文学 | 通过 | 75.266 | 2.5 | 77.766 | 9 | 拟推荐 |
张巧慧 | 10225001423 | 汉语言文学 | 通过 | 76.614 | 1 | 77.614 | 10 | 拟推荐 |
王晓也 | 10230110436 | 汉语言文学 | 通过 | 74.28 | 3 | 77.28 | 11 | 拟推荐 |
萧舒木 | 10230110482 | 汉语言文学 | 通过 | 75.614 | 1 | 76.614 | 12 | 拟推荐 |
邓雅文 | 10230110414 | 汉语言文学 | 通过 | 69.466 | 7 | 76.466 | 13 | 拟推荐 |
郑好音 | 10230110489 | 汉语言文学 | 通过 | 75.4 | 1 | 76.4 | 14 | 拟推荐 |
戴雨岑 | 10230110445 | 汉语言文学 | 通过 | 75.294 | 0.75 | 76.044 | 15 | 拟推荐 |
王雨清 | 10230110421 | 汉语言文学 | 通过 | 74.906 | 1 | 75.906 | 16 | 拟推荐 |
吴林霄 | 10225501431 | 汉语言文学 | 无 | 75.2 | 0 | 75.2 | 17 | 拟推荐 |
李赵颖 | 10230110441 | 汉语言文学 | 通过 | 74.174 | 1 | 75.174 | 18 | 拟推荐 |
张艺佳 | 10230110401 | 汉语言文学 | 通过 | 73.494 | 1.25 | 74.744 | 19 | 拟推荐 |
林进涛 | 10220350457 | 汉语言文学 | 无 | 74.426 | 0 | 74.426 | 20 | 拟推荐 |
陈静 | 10220720412 | 汉语言文学 | 无 | 74.294 | 0 | 74.294 | 21 | 放弃资格 |
熊皖心 | 10230110488 | 汉语言文学 | 通过 | 72.854 | 1 | 73.854 | 22 | 放弃资格 |
孙樱桐 | 10230110426 | 汉语言文学 | 通过 | 72.32 | 1.25 | 73.57 | 23 | 拟推荐 |
符朗铭 | 10230110465 | 汉语言文学 | 无 | 73.146 | 0 | 73.146 | 24 | 放弃资格 |
陈籽伊 | 10230110432 | 汉语言文学 | 无 | 71.92 | 0 | 71.92 | 25 | 拟推荐 |
龚奕坦 | 10230110438 | 汉语言文学 | 无 | 71.32 | 0 | 71.32 | 26 | 候补 |
李佳丽 | 10230110481 | 汉语言文学 | 通过 | 70.214 | 1 | 71.214 | 27 | 候补 |
沈扬 | 10230110483 | 汉语言文学 | 无 | 67.706 | 0 | 67.706 | 28 | 候补 |
注:学术专长答辩结果标注为“无”,表示未提交科研学术成果,或未参加答辩。
公示期自2026年9月5日至9月7日止。公示期间,如有其他问题反馈,请联系:
联系人:缪晶晶老师
办公电话:(021)54342713
电子邮箱:[email protected]